Hieronder de clubrecords voor alle leeftijden bij SCOM.
ATTENTIE: Tonny stopt na meer dan 25 jaar met het bijhouden van de clubrecords. Als we geen vervanger voor haar vinden, gaan de clubrecords vanaf nu (08-01-2026) niet meer bijgehouden worden. De Masters worden (nog) wel bijgehouden door de TC van de M&T groep, omdat dit weinig werk is.
Mocht je denken dat je een clubrecord gezwommen hebt, geef dit dan door (incl een uitslag op papier of digitaal). Dan kunnen we deze alsnog verwerken.
| Clubrecords 25m bad | Bijgewerkt tot 08-01-2026 | t/m 19 jaar |
| Clubrecords 50m bad | Bijgewerkt tot 08-01-2026 | t/m 19 jaar |
| Clubrecords 25m bad | Bijgewerkt tot 01-05-2026 | Masters (vanaf 20 jaar) |
| Clubrecords 50m bad | Bijgewerkt tot 01-05-2026 | Masters (vanaf 20 jaar) |
| Half uur records | Bijgewerkt tot 01-11-2008 | Gezwommen door zwemmers van 12 jaar en jonger |
| Uur records | Bijgewerkt tot 01-11-2008 | Gezwommen door zwemmers van 13 jaar en ouder |
Ook hebben we in het verleden een (half) uur challenge gedaan en deze lijsten staan hier ook op deze pagina.



